Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-F160NK/CH-U160NM
117 399 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-F050NK/CH-U050NK | 50 м² | 49 599 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-F071NK/CH-U071NK | 70 м² | 61 499 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-F100NK/CH-U100NM | 100 м² | 89 799 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер Cooper&Hunter CH-F140NK/CH-U140NM | 140 м² | 102 599 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Кондиціонер NORDIC COMMERCIAL СЕРІЯ N ПІДЛОГОВО-СТЕЛЬОВІ БЛОКИ CH-F160NK/CH-U160NM
- Легкий монтаж;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів;
- Багаторівневий захист системи;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Автоматичний розподіл повітря у режимі Swing;
- Інтелектуальне розморожування.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Продуктивність | Холод | кВт | 15.80 |
| Тепло | кВт | 19.10 | |
| Джерело живлення | ~380-415В/50Гц/3ф | ||
| Споживана потужність | Холод | кВт | 5.50 |
| Тепло | кВт | 5.40 | |
| Енергоефективність | Холод | EER | 2.88 |
| Тепло | COP | 3.54 | |
| Об'єм потоку повітря | Внутрішній блок | м³/год | 2500 |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 54/53/52/51 |
| Зовнішній блок | дБ (A) | 60 | |
| Тип холодоагенту | R410А | ||
| Об’єм зарядки холодоагенту | кг | 4.20 | |
| Діапазон тиску | Па | 45 | |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 103 |
| Зовнішній блок | кг | 103 | |
| Температурний діапазон роботи | Холод | °C | -15 ... +48 |
| Тепло | °C | -15 ... +24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 9.53/3/8” | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15.88/5/8” | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | m | 30 | |
| Максимальна довжина магістралі | m | 50 | |
| Кількість міжблочних жил (на управління) | 2x0.75мм² | ||
| Місце подачі осн. живлення | Зовнішній блок | ||
| Кількість жил (живлення) | Зовнішній блок | 5x1.5мм² | |
| Заводська заправка фреоном (на кількість м. п.) | m | 9.5 | |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожен м.п.) | гр/м.п. | 54 | |
Характеристики
Бренд
Cooper&Hunter
Тип компресора
Звичайний
Продуктивність по холоду:
15.80 кВт
Продуктивність по теплу:
19.10 кВт
Споживана потужність по холоду:
5.50 кВт
Споживана потужність по теплу:
5.40 кВт
Тип холодоагенту
R410А
Температурний діапазон роботи по холоду:
-15 ... +48 °C
Температурний діапазон роботи по теплу:
-15 ... +24 °C
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали



Будьте першим, хто це зробить!