Підлогово-стельовий кондиціонер CH-IF071RK2/CH-IU071RK2
102 899 грн
| Модель | Площа | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Підлогово-стельовий кондиціонер CH-IF035RK2/CH-IU035RK2 | 35 м² | 60 499 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер CH-IF035RK2/CH-IU035RK2 | 50 м² | 83 599 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер CH-IF100RK2/CH-IU100RM2 | 100 м² | 142 799 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер CH-IF140RK2/CH-IU140RM2 | 140 м² | 156 199 грн | |
| Підлогово-стельовий кондиціонер CH-IF160RK2/CH-IU160RK2 | 160 м² | 161 669 грн |
Доставка
- На склад поштової служби
- Самовивіз
- Доставка кур’єром
Оплата
- Готівкою при отриманні
- LiqPay (Visa / Master Card)
- Приват 24
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Технічні характеристики
| Модель | - | IDU | CH-IF071RK2 |
| Модель | - | ODU | CH-IU071RK2 |
| Продуктивність | Холод | кВт | 7.10 |
| Продуктивність | Тепло | кВт | 7.70 |
| Джерело електроживлення | - | - | ~220-240В/50-60Гц/1ф |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2.03 |
| Споживана потужність | Тепло | кВт | 1.95 |
| Енергоефективність | Холод | EER/COP | 3.50/3.95 |
| Енергоефективність | Тепло | SEER/SCOP | 7.20/4.30 |
| Повітропродуктивність | Внутрішній блок | м3/год | 1250 |
| Рівень звукового тиску | Внутрішній блок | дБ (A) | 41/39/37/35 |
| Рівень звукового тиску | Зовнішній блок | дБ (A) | 55 |
| Тип холодоагенту | - | - | R32 |
| Об'єм зарядки холодоагенту | - | кг | 1.5 |
| Вага | Внутрішній блок | кг | 31 |
| Вага | Зовнішній блок | кг | 41.5 |
| Діапазон зовнішньої температури тепло/холод | - | °C | 20~24/-20~52 |
| Діаметр рідинної магістралі | - | мм/дюйм | 9.53/3/8” |
| Діаметр газової магістралі | - | мм/дюйм | 15.88/5/8” |
| Максимальний перепад висоти магістралі | - | м | 20 |
| Максимальна довжина магістралі | - | м | 30 |
| Кількість міжблочних жил (на керування) | - | - | 2x0.75мм2 |
| Місце подачі живлення | - | - | Зовнішній блок |
| Кількість жил (подача живлення) | Зовнішній блок | - | 5x1.5мм2 |
Характеристики
Бренд
Cooper&Hunter
Тип компресора
Інверторний
Продуктивність по холоду:
7.10 кВт
Продуктивність по теплу:
7.80 кВт
Споживана потужність по холоду:
2.03
Споживана потужність по теплу:
1,95 кВт
Тип холодоагенту
R32
Температурний діапазон роботи по холоду:
20~24/-20~52
Відгуки
Залишити відгук
Ви переглядали


Будьте першим, хто це зробить!